|
LuxON |
|
L |
|
P |
|
01 |
- |
023 |
- |
W70 |
- |
220VAC |
- |
IP67 | ||||||||
| Класс защиты | ||||||||||||||||||||||
| Напряжение питания | ||||||||||||||||||||||
| Цвет свечения, угол обзора 2Q1/2: | ||||||||||||||||||||||
| W - белый 5500К | ||||||||||||||||||||||
| V - белый 3300К | ||||||||||||||||||||||
| B - синий 470нм | ||||||||||||||||||||||
| G - зеленый 525нм | ||||||||||||||||||||||
| Y - желтый 590нм | ||||||||||||||||||||||
| R - красный 625нм | ||||||||||||||||||||||
| RGB - полноцветный | ||||||||||||||||||||||
| Потребляемая мощность | ||||||||||||||||||||||
| Номер изделия | ||||||||||||||||||||||
| Тип изделия | ||||||||||||||||||||||
| P - прожектор | ||||||||||||||||||||||
| SL - уличный фонарь | ||||||||||||||||||||||
| FS - гибкая полоса (шлейф) | ||||||||||||||||||||||
| HL - светильник внутреннего применения | ||||||||||||||||||||||
| Источник света | ||||||||||||||||||||||
| L - мощный светодиод | ||||||||||||||||||||||
| LL - маломощный светодиод | ||||||||||||||||||||||
| Наименование производителя | ||||||||||||||||||||||
