Наша компания поставляет часть продукции в комплекте с внешними источниками питания. Ниже их характеристики в зависимости от модели.
Характеристика | Значение |
Рабочее напряжение | 90-276VAC, 110-305VDC |
Максимальная мощность нагрузки | 10Вт |
Выходной ток | 100мА (+/-10%) |
Выходное напряжение | 25-100В |
Коэффициент мощности (cos (f) ) | 0,7 |
Еффективность | 0,88 |
Тип источника тока | Без гальванической развязки |
Степень влагозащиты | IP20 |

Модель LI036-100035-IP20:
Характеристика | Значение |
Рабочее напряжение | 176-276VAC |
Максимальная мощность нагрузки | 36Вт |
Выходной ток | 350мА (+/-10%) |
Выходное напряжение | 50-100В |
Коэффициент мощности (cos (f) ) | 0,95 |
Еффективность | 0,85 |
Тип источника тока | С гальванической развязкой |
Степень влагозащиты | IP20 |

Модель LI036-055065-IP20:
Характеристика | Значение |
Рабочее напряжение | 176-276VAC |
Максимальная мощность нагрузки | 36Вт |
Выходной ток | 650мА (+/-5%) |
Выходное напряжение | 30-55В |
Коэффициент мощности (cos (f) ) | 0,95 |
Еффективность | 0,85 |
Тип источника тока | С гальванической развязкой |
Степень влагозащиты | IP20 |

Модель LI040-057070-IP66:
Характеристика | Значение |
Рабочее напряжение | 90-305VAC |
Максимальная мощность нагрузки | 40Вт |
Выходной ток | 700мА (+/-5%) |
Выходное напряжение | 30-57В |
Коэффициент мощности (cos (f) ) | 0,95 |
Еффективность | 0,88 |
Тип источника тока | С гальванической развязкой |
Степень влагозащиты | IP66 |

Модель LI075-105070-IP66:
Характеристика | Значение |
Рабочее напряжение | 90-305VAC |
Максимальная мощность нагрузки | 75Вт |
Выходной ток | 700мА (+/-5%) |
Выходное напряжение | 60-105В |
Коэффициент мощности (cos (f) ) | 0,95 |
Еффективность | 0,88 |
Тип источника тока | С гальванической развязкой |
Степень влагозащиты | IP66 |


Модель LI100-142070-IP66:
Характеристика | Значение |
Рабочее напряжение | 150-305VAC |
Максимальная мощность нагрузки | 100Вт |
Выходной ток | 700мА (+/-5%) |
Выходное напряжение | 80-142В |
Коэффициент мощности (cos (f) ) | 0,95 |
Еффективность | 0,88 |
Тип источника тока | С гальванической развязкой |
Степень влагозащиты | IP66 |


Модель LI150-105140-IP66:
Характеристика | Значение |
Рабочее напряжение | 90-305VAC |
Максимальная мощность нагрузки | 150Вт |
Выходной ток | 1400мА (+/-5%) |
Выходное напряжение | 80-105В |
Коэффициент мощности (cos (f) ) | 0,95 |
Еффективность | 0,88 |
Тип источника тока | С гальванической развязкой |
Степень влагозащиты | IP66 |


