ECO-MS 35W LUX - 134лм/Вт
19 июля 2017
| Заявленные |
Заявленные |
Измеренные |
| Световой поток, лм | 4800 | 4292 |
| Мощность, Вт | 35 | 32,1 |
| Коэффициент мощности | 0,85 | 0,884 |
| Световая отдача, лм/Вт | 137 | 133,7 |
| Цвет. темп., К | 5000 | 5000 (4973) |
| Индекс цветопередачи, Ra | > 80 | 85,2 |
| Полный коэффициент гармонических искажений тока, % | — | 48,9 |
| Время стабилизации светового потока, мин | — | 20 |
| Спад свет. потока за время стабилизации, % | — | 6,2 |
| Защита от пыли и влаги, IP | 65 | — |
| Срок службы, лет | 15 | — |
| Гарантия, лет | 2 | — |
| Темп. диапазон,°С | -40…+30 | — |
| Диапазон напряжений, В | 176…264 | — |
| Масса, кг | 0,8 | |


